Cele mai ieftine orașe din România
Cel mai ieftin oraș din cele 75 de localități cu piață destul de mare ca să spună ceva este Cugir, județul Alba, cu 818 euro pe metru pătrat. Un apartament întreg se cere acolo, în medie, cu 43.000 de euro.
Cifrele vin din anunțurile din septembrie 2026, actualizate pe 5 septembrie 2026.
01Clasament
Cele mai ieftine 15 orașe
Doar localitățile cu cel puțin 80 de anunțuri, altfel o singură vânzare ciudată ar muta clasamentul. Sortate după prețul median cerut pe metru pătrat.
| Oraș | Județ | Pe metru pătrat | Apartament întreg | Anunțuri |
|---|---|---|---|---|
| Cugir | Alba | 818 €/m² | 43.000 € | 86 |
| Onești | Bacău | 924 €/m² | 52.000 € | 115 |
| Hunedoara | Hunedoara | 930 €/m² | 47.000 € | 213 |
| Reșița | Caraș-Severin | 938 €/m² | 58.000 € | 191 |
| Făgăraș | Brașov | 960 €/m² | 61.000 € | 264 |
| Roman | Neamț | 993 €/m² | 57.000 € | 348 |
| Brăila | Brăila | 1.046 €/m² | 61.000 € | 1.527 |
| Călărași | Călărași | 1.109 €/m² | 65.000 € | 87 |
| Piatra-Neamț | Neamț | 1.113 €/m² | 72.000 € | 494 |
| Drobeta-Turnu Severin | Mehedinți | 1.123 €/m² | 63.000 € | 93 |
| Focșani | Vrancea | 1.139 €/m² | 74.000 € | 680 |
| Rădăuți | Suceava | 1.188 €/m² | 80.000 € | 186 |
| Bacău | Bacău | 1.220 €/m² | 72.000 € | 858 |
| Satu Mare | Satu Mare | 1.226 €/m² | 76.000 € | 738 |
| Tulcea | Tulcea | 1.250 €/m² | 70.000 € | 354 |
02Celălalt capăt
Și cele mai scumpe 15, pentru comparație
Aceeași măsură, celălalt capăt al listei.
| Oraș | Județ | Pe metru pătrat |
|---|---|---|
| Cluj-Napoca | Cluj | 3.281 €/m² |
| Voluntari | Ilfov | 2.862 €/m² |
| Baciu | Cluj | 2.296 €/m² |
| Dumbrăvița | Timiș | 2.283 €/m² |
| Brașov | Brașov | 2.280 €/m² |
| Ștefăneștii de Jos | Ilfov | 2.232 €/m² |
| București | București | 2.135 €/m² |
| Sinaia | Prahova | 2.133 €/m² |
| Craiova | Dolj | 2.091 €/m² |
| Florești | Cluj | 2.089 €/m² |
| Otopeni | Ilfov | 2.053 €/m² |
| Sibiu | Sibiu | 2.017 €/m² |
| Șelimbăr | Sibiu | 2.013 €/m² |
| Cristian | Sibiu | 2.013 €/m² |
| Constanța | Constanța | 2.001 €/m² |
03Atenție
Ieftin nu înseamnă automat o afacere bună
Un preț mic pe metru pătrat vine de obicei la pachet cu o piață mică. Într-un oraș cu câteva sute de anunțuri, dacă vrei să vinzi peste doi ani s-ar putea să aștepți mult mai mult decât într-un oraș mare. Uită-te și la coloana cu numărul de anunțuri, nu doar la preț.
Al doilea lucru pe care îl ascunde un preț mic este starea fondului locativ. Acolo unde aproape toate blocurile sunt dinainte de '90 și neanvelopate, diferența o plătești la întreținere și la reparații.
04Mai departe
05Întrebări
Întrebări
Care este cel mai ieftin oraș din România pentru cumpărat un apartament?
Cugir, județul Alba, cu 818 euro pe metru pătrat la mijlocul ofertei în septembrie 2026.
Cât costă un apartament în cel mai ieftin oraș?
În medie 43.000 de euro pentru un apartament întreg, din 86 de anunțuri.
Cum e făcut clasamentul?
După prețul median cerut pe metru pătrat, din anunțurile publicate în luna curentă. Intră doar localitățile cu cel puțin 80 de anunțuri, ca o piață prea mică să nu producă o cifră care se mișcă haotic.
Care este cel mai scump oraș din România?
Cluj-Napoca, cu 3.281 de euro pe metru pătrat.
Vezi dacă prețul dintr-un anunț e corect
Un preț mic față de restul țării poate fi în continuare mare față de cartierul lui. Aplicația compară anunțul cu vecinii lui.