Prețuri apartamente în București
Un apartament din București se cere, în septembrie 2026, cu 2.521 de euro pe metru pătrat, iar prețul întreg ajunge în medie la 187.000 de euro. Mai jos ai prețurile pe număr de camere, intervalul în care intră majoritatea anunțurilor, chiriile cerute și prețul terenului.
Prețuri cerute în anunțurile din septembrie 2026, actualizate pe 25 septembrie 2026.
01Prețul cerut
Cât se cere pe metru pătrat în București
Cifrele vin din anunțurile de apartamente publicate în septembrie 2026. Media spune unde stă orașul, iar mediana și sferturile arată cât de întinsă e oferta.
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Preț mediu cerut | 2.521 €/m² |
| Mijlocul pieței, mediana | 2.159 €/m² |
| Sfertul de jos, sub | 1.745 €/m² |
| Sfertul de sus, peste | 2.946 €/m² |
02Pe camere
Prețuri pe număr de camere
Prețul pe metru pătrat este mediana categoriei, iar prețul întreg este media cerută pe apartamentele din categoria respectivă.
| Apartament | Pe metru pătrat | Preț întreg | Anunțuri |
|---|---|---|---|
| O cameră | 2.121 €/m² | 79.000 € | 1.543 |
| 2 camere | 2.111 €/m² | 129.000 € | 5.546 |
| 3 camere | 2.138 €/m² | 208.000 € | 3.919 |
| 4 camere sau mai multe | 2.713 €/m² | 453.000 € | 1.516 |
03Pe cartiere
Prețuri pe cartiere în București
Cel mai scump cartier din București este Primăverii, cu 5.475 de euro pe metru pătrat, iar cel mai ieftin este Ferentari, cu 1.354 de euro. Între ele este o diferență de 304%, pe aceeași piață și în aceeași lună. De asta media pe oraș nu spune mare lucru despre o locuință anume.
| Cartier | Preț median | Majoritatea anunțurilor | Fond locativ | Anunțuri |
|---|---|---|---|---|
| Primăverii | 5.475 €/m² | 4.203 la 6.743 €/m² | mai ales blocuri vechi | 49 |
| Aviatorilor | 5.284 €/m² | 3.455 la 6.103 €/m² | nu știm | 62 |
| Herăstrău | 4.718 €/m² | 4.000 la 5.556 €/m² | mai ales blocuri noi | 170 |
| Floreasca | 4.636 €/m² | 3.509 la 5.840 €/m² | mai ales blocuri noi | 255 |
| Pipera | 3.919 €/m² | 3.437 la 4.623 €/m² | mai ales blocuri noi | 358 |
| Aviației | 3.837 €/m² | 3.315 la 5.233 €/m² | mai ales blocuri vechi | 166 |
| Cartierul Evreiesc | 3.691 €/m² | 3.306 la 4.494 €/m² | nu știm | 32 |
| Grozăvești | 3.578 €/m² | 3.294 la 4.000 €/m² | mai ales blocuri noi | 36 |
| Știrbei | 3.525 €/m² | 2.984 la 3.963 €/m² | mai ales blocuri noi | 20 |
| Ștefan cel Mare | 3.462 €/m² | 2.794 la 4.222 €/m² | mai ales blocuri vechi | 130 |
| Centrul Civic | 3.333 €/m² | 2.590 la 3.889 €/m² | amestecat | 367 |
| Nerva Traian | 3.315 €/m² | 3.015 la 3.701 €/m² | amestecat | 35 |
| Dorobanți | 3.282 €/m² | 2.719 la 4.073 €/m² | mai ales blocuri vechi | 100 |
| Timpuri Noi | 3.265 €/m² | 2.580 la 4.266 €/m² | mai ales blocuri noi | 49 |
| Baneasa | 3.179 €/m² | 2.679 la 3.805 €/m² | mai ales blocuri noi | 266 |
| Uranus | 3.149 €/m² | 3.000 la 3.483 €/m² | mai ales blocuri noi | 52 |
| Cotroceni | 3.144 €/m² | 2.593 la 3.627 €/m² | mai ales blocuri vechi | 28 |
| Domenii | 3.140 €/m² | 2.613 la 3.683 €/m² | nu știm | 30 |
| Decebal | 3.051 €/m² | 2.672 la 3.520 €/m² | amestecat | 124 |
| Vacaresti | 3.006 €/m² | 2.373 la 3.860 €/m² | mai ales blocuri noi | 40 |
| Griviţa | 3.000 €/m² | 2.600 la 3.726 €/m² | mai ales blocuri vechi | 110 |
| Vatra Nouă | 2.961 €/m² | 2.742 la 3.554 €/m² | mai ales blocuri noi | 79 |
| Carol | 2.914 €/m² | 2.064 la 4.176 €/m² | nu știm | 20 |
| Victoriei | 2.863 €/m² | 2.290 la 3.788 €/m² | nu știm | 78 |
| Tineretului | 2.846 €/m² | 2.473 la 3.233 €/m² | mai ales blocuri vechi | 129 |
| 13 Septembrie | 2.837 €/m² | 2.242 la 3.329 €/m² | mai ales blocuri vechi | 124 |
| Iancului | 2.806 €/m² | 2.082 la 3.587 €/m² | mai ales blocuri vechi | 100 |
| Vitan | 2.757 €/m² | 2.407 la 3.169 €/m² | mai ales blocuri noi | 223 |
| Dămăroaia | 2.706 €/m² | 2.105 la 3.340 €/m² | mai ales blocuri noi | 153 |
| Centrul Istoric | 2.705 €/m² | 1.955 la 3.333 €/m² | mai ales blocuri vechi | 76 |
| Tei | 2.690 €/m² | 2.036 la 3.859 €/m² | amestecat | 292 |
| Andronache | 2.597 €/m² | 2.254 la 2.865 €/m² | mai ales blocuri noi | 36 |
| Cișmigiu | 2.586 €/m² | 2.038 la 3.269 €/m² | mai ales blocuri vechi | 215 |
| Piața Romană | 2.581 €/m² | 2.143 la 3.237 €/m² | mai ales blocuri vechi | 84 |
| Eminescu | 2.579 €/m² | 2.143 la 3.315 €/m² | mai ales blocuri vechi | 115 |
| Straulesti | 2.553 €/m² | 2.200 la 2.712 €/m² | mai ales blocuri noi | 84 |
| Gara de Nord | 2.542 €/m² | 1.875 la 3.339 €/m² | mai ales blocuri vechi | 89 |
| Moșilor | 2.534 €/m² | 2.270 la 3.104 €/m² | amestecat | 40 |
| Pajura | 2.522 €/m² | 2.211 la 2.859 €/m² | mai ales blocuri vechi | 44 |
| Bucureștii Noi | 2.498 €/m² | 2.235 la 2.667 €/m² | mai ales blocuri noi | 81 |
| Obor | 2.389 €/m² | 2.118 la 2.724 €/m² | mai ales blocuri vechi | 98 |
| Chitila | 2.377 €/m² | 2.173 la 2.692 €/m² | mai ales blocuri noi | 70 |
| Armenesc | 2.365 €/m² | 1.889 la 2.980 €/m² | mai ales blocuri vechi | 28 |
| Pieptănari | 2.329 €/m² | 1.844 la 2.903 €/m² | mai ales blocuri noi | 28 |
| Dristor | 2.291 €/m² | 2.059 la 2.566 €/m² | mai ales blocuri vechi | 124 |
| Crângași | 2.280 €/m² | 2.011 la 2.500 €/m² | mai ales blocuri vechi | 78 |
| Traian | 2.263 €/m² | 1.797 la 2.857 €/m² | amestecat | 34 |
| Vatra Luminoasă | 2.222 €/m² | 1.990 la 2.333 €/m² | mai ales blocuri vechi | 44 |
| Tudor Vladimirescu | 2.189 €/m² | 2.029 la 2.377 €/m² | mai ales blocuri noi | 34 |
| Sălăjan | 2.142 €/m² | 1.971 la 2.393 €/m² | mai ales blocuri noi | 56 |
| Electronicii | 2.126 €/m² | 1.846 la 2.551 €/m² | mai ales blocuri noi | 30 |
| Trapezului | 2.068 €/m² | 1.959 la 2.327 €/m² | mai ales blocuri noi | 65 |
| Drumul Taberei | 2.063 €/m² | 1.837 la 2.304 €/m² | mai ales blocuri vechi | 393 |
| Brâncuși | 2.063 €/m² | 1.817 la 2.387 €/m² | mai ales blocuri noi | 94 |
| Colentina | 2.037 €/m² | 1.769 la 2.444 €/m² | amestecat | 132 |
| Giulesti | 2.022 €/m² | 1.849 la 2.358 €/m² | mai ales blocuri noi | 37 |
| Titan | 2.018 €/m² | 1.792 la 2.318 €/m² | mai ales blocuri vechi | 723 |
| Pantelimon | 1.998 €/m² | 1.761 la 2.365 €/m² | mai ales blocuri vechi | 246 |
| Ozana | 1.998 €/m² | 1.767 la 2.329 €/m² | mai ales blocuri noi | 48 |
| Progresul | 1.921 €/m² | 1.765 la 2.124 €/m² | mai ales blocuri noi | 61 |
| Militari | 1.902 €/m² | 1.585 la 2.300 €/m² | mai ales blocuri noi | 919 |
| Apărătorii Patriei | 1.861 €/m² | 1.722 la 2.234 €/m² | mai ales blocuri noi | 255 |
| Ghencea | 1.841 €/m² | 1.495 la 2.174 €/m² | mai ales blocuri noi | 79 |
| Berceni | 1.838 €/m² | 1.621 la 2.128 €/m² | mai ales blocuri vechi | 793 |
| IMGB | 1.756 €/m² | 1.563 la 1.986 €/m² | mai ales blocuri noi | 1.094 |
| Rahova | 1.753 €/m² | 1.544 la 1.984 €/m² | mai ales blocuri vechi | 571 |
| Splai | 1.736 €/m² | 1.543 la 2.014 €/m² | mai ales blocuri noi | 52 |
| Giurgiului | 1.719 €/m² | 1.555 la 1.967 €/m² | amestecat | 143 |
| Theodor Pallady | 1.710 €/m² | 1.452 la 2.111 €/m² | mai ales blocuri noi | 1.169 |
| Industriilor | 1.604 €/m² | 1.470 la 1.970 €/m² | mai ales blocuri noi | 38 |
| Ferentari | 1.354 €/m² | 1.237 la 1.606 €/m² | mai ales blocuri noi | 71 |
Cât stau anunțurile pe piață diferă și el. În Vatra Luminoasă un anunț stă în medie 51 de zile până dispare, în Dămăroaia ajunge la 302 zile. Unde anunțurile stau mult, prețul cerut are de obicei mai mult loc de negociere.
04Chirii
Cât se cere pe chirie în București
Chiria de la mijlocul ofertei, pe lună. Pentru categorii, este media cerută pe anunțurile din categoria respectivă.
| Apartament | Chirie cerută | Anunțuri |
|---|---|---|
| Toate apartamentele | 650 €/lună | 8.807 |
| O cameră | 540 €/lună | 1.436 |
| 2 camere | 700 €/lună | 4.361 |
| 3 camere | 1.100 €/lună | 2.290 |
| 4 camere sau mai multe | 2.220 €/lună | 718 |
05Chirii pe cartiere
Chirii pe cartiere în București
Cel mai scump cartier la chirie este Primăverii, cu 23.9 € pe metru pătrat pe lună, iar cel mai ieftin este Ghencea, cu 9.0 €. Coloana din dreapta traduce cifra într-un apartament obișnuit de 50 de metri pătrați.
| Cartier | Pe metru pătrat | La 50 m² | Anunțuri |
|---|---|---|---|
| Primăverii | 23.9 €/m² | 1.190 €/lună | 83 |
| Francez | 19.4 €/m² | 970 €/lună | 23 |
| Floreasca | 18.2 €/m² | 910 €/lună | 268 |
| Armenesc | 16.3 €/m² | 820 €/lună | 18 |
| Herăstrău | 16.2 €/m² | 810 €/lună | 220 |
| Aviației | 16.0 €/m² | 800 €/lună | 226 |
| Pipera | 15.4 €/m² | 770 €/lună | 390 |
| Aviatorilor | 14.5 €/m² | 720 €/lună | 107 |
| Dorobanți | 13.9 €/m² | 700 €/lună | 139 |
| Eminescu | 13.3 €/m² | 670 €/lună | 96 |
| Victoriei | 13.2 €/m² | 660 €/lună | 77 |
| Piața Romană | 13.1 €/m² | 650 €/lună | 103 |
| Domenii | 13.0 €/m² | 650 €/lună | 53 |
| Centrul Istoric | 12.7 €/m² | 640 €/lună | 77 |
| Baneasa | 12.5 €/m² | 620 €/lună | 338 |
| Griviţa | 12.4 €/m² | 620 €/lună | 157 |
| Cișmigiu | 12.3 €/m² | 620 €/lună | 166 |
| Grozăvești | 12.2 €/m² | 610 €/lună | 68 |
| Cotroceni | 12.2 €/m² | 610 €/lună | 28 |
| Gara de Nord | 12.1 €/m² | 610 €/lună | 73 |
| Centrul Civic | 11.8 €/m² | 590 €/lună | 366 |
| Ștefan cel Mare | 11.8 €/m² | 590 €/lună | 81 |
| Vatra Nouă | 11.6 €/m² | 580 €/lună | 77 |
| Pieptănari | 11.5 €/m² | 570 €/lună | 47 |
| Carol | 11.5 €/m² | 570 €/lună | 41 |
| Tei | 11.4 €/m² | 570 €/lună | 225 |
| Traian | 11.4 €/m² | 570 €/lună | 27 |
| Timpuri Noi | 11.3 €/m² | 570 €/lună | 55 |
| Dămăroaia | 11.1 €/m² | 560 €/lună | 169 |
| Straulesti | 11.1 €/m² | 550 €/lună | 22 |
| Decebal | 11.0 €/m² | 550 €/lună | 210 |
| Moșilor | 11.0 €/m² | 550 €/lună | 35 |
| 13 Septembrie | 10.9 €/m² | 540 €/lună | 131 |
| Theodor Pallady | 10.8 €/m² | 540 €/lună | 229 |
| Cartierul Evreiesc | 10.8 €/m² | 540 €/lună | 27 |
| Vitan | 10.7 €/m² | 540 €/lună | 208 |
| Tineretului | 10.7 €/m² | 540 €/lună | 110 |
| Bucureștii Noi | 10.7 €/m² | 540 €/lună | 69 |
| Iancului | 10.7 €/m² | 540 €/lună | 61 |
| Chitila | 10.7 €/m² | 540 €/lună | 47 |
| Nerva Traian | 10.6 €/m² | 530 €/lună | 80 |
| Pajura | 10.6 €/m² | 530 €/lună | 36 |
| Militari | 10.5 €/m² | 530 €/lună | 710 |
| Ozana | 10.5 €/m² | 520 €/lună | 34 |
| Dristor | 10.4 €/m² | 520 €/lună | 159 |
| Progresul | 10.4 €/m² | 520 €/lună | 10 |
| Obor | 10.3 €/m² | 520 €/lună | 75 |
| Titan | 10.2 €/m² | 510 €/lună | 474 |
| Uranus | 10.2 €/m² | 510 €/lună | 49 |
| Vacaresti | 10.2 €/m² | 510 €/lună | 49 |
| Trapezului | 10.2 €/m² | 510 €/lună | 30 |
| Andronache | 10.2 €/m² | 510 €/lună | 14 |
| Știrbei | 10.2 €/m² | 510 €/lună | 10 |
| Pantelimon | 10.0 €/m² | 500 €/lună | 145 |
| Apărătorii Patriei | 10.0 €/m² | 500 €/lună | 86 |
| Colentina | 10.0 €/m² | 500 €/lună | 69 |
| Crângași | 10.0 €/m² | 500 €/lună | 66 |
| Ferentari | 9.9 €/m² | 500 €/lună | 17 |
| Vatra Luminoasă | 9.7 €/m² | 480 €/lună | 38 |
| Fundeni | 9.7 €/m² | 480 €/lună | 13 |
| IMGB | 9.6 €/m² | 480 €/lună | 159 |
| Brâncuși | 9.6 €/m² | 480 €/lună | 35 |
| Sălăjan | 9.6 €/m² | 480 €/lună | 34 |
| Berceni | 9.5 €/m² | 480 €/lună | 449 |
| Rahova | 9.5 €/m² | 480 €/lună | 255 |
| Giulesti | 9.4 €/m² | 470 €/lună | 18 |
| Drumul Taberei | 9.3 €/m² | 470 €/lună | 200 |
| Splai | 9.2 €/m² | 460 €/lună | 36 |
| Giurgiului | 9.0 €/m² | 450 €/lună | 52 |
| Ghencea | 9.0 €/m² | 450 €/lună | 48 |
06Terenuri
Prețul terenului în București
Terenurile intră toate în aceeași socoteală, de la parcele de casă până la suprafețe mari de la marginea localității, așa că intervalul este larg.
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Preț median | 217 €/m² |
| Sfertul de jos, sub | 130 €/m² |
| Sfertul de sus, peste | 326 €/m² |
| Suprafața obișnuită a unui lot | 1.790 m² |
| Loturi la vânzare | 54 |
07Grilă notarială
Grila notarială în București
Grila notarială este valoarea minimă de la care se calculează impozitul și onorariul la notar. Nu este o evaluare și nu este prețul plătit. Dacă prețul din contract e mai mic decât grila, taxele se calculează tot la grilă.
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Valoare de grilă, mediana orașului | 858 €/m² |
| Prețul cerut în anunțuri, mediana | 2.159 €/m² |
| Grila față de prețul cerut | 40% |
| Cartier | Valoare de grilă | Preț cerut | Grila din preț |
|---|---|---|---|
| Baneasa | 1.268 €/m² | 3.179 €/m² | 40% |
| Vacaresti | 1.134 €/m² | 3.006 €/m² | 38% |
| Andronache | 952 €/m² | 2.597 €/m² | 37% |
| Straulesti | 887 €/m² | 2.553 €/m² | 35% |
| Giulesti | 858 €/m² | 2.022 €/m² | 42% |
| Electronicii | 842 €/m² | 2.126 €/m² | 40% |
| Ferentari | 819 €/m² | 1.354 €/m² | 60% |
| Titan | 774 €/m² | 2.018 €/m² | 38% |
| Militari | 769 €/m² | 1.902 €/m² | 40% |
| Brâncuși | 729 €/m² | 2.063 €/m² | 35% |
| Progresul | 703 €/m² | 1.921 €/m² | 37% |
| Industriilor | 684 €/m² | 1.604 €/m² | 43% |
Sursa: studiile de piață ale Camerelor Notarilor Publici, 2026. Grila notarială din București, pe larg →
08Analiză
Analiza pieței imobiliare din București
Cifra de pornire pentru București în septembrie 2026 este 2.521 de euro pe metru pătrat, prețul mediu cerut la apartamente. Raportat la media pe țară, de 2.100 de euro pe metru pătrat, diferența este de 20% în plus.
Tradus în bani întregi: un apartament din București este cerut în medie cu 187.000 de euro, iar mijlocul pieței, adică valoarea care taie anunțurile în două jumătăți egale, este la 130.000 de euro. Distanța dintre cele două valori este mare, semn că în oraș sunt câteva locuințe mult mai scumpe decât restul, care trag media în sus. Mediana descrie mai bine ce găsești, de fapt, pe piață. La două camere, media cerută coboară la 129.000 de euro.
Media, luată singură, ascunde cât de întinsă e piața. Jumătatea din mijloc a anunțurilor din București se încadrează între 1.745 și 2.946 de euro pe metru pătrat. La un apartament de 60 de metri pătrați, distanța dintre cele două capete înseamnă 72.060 de euro pentru aceeași suprafață, în același oraș. Puține orașe au oferta atât de răsfirată, așa că media singură nu ajunge pentru o decizie.
Ce se vinde, de fapt, în București
Din apartamentele scoase la vânzare în București în luna aceasta, cele mai multe au două camere: 5.546 din 12.524 de anunțuri, adică 44% din ofertă. Aici lucrurile stau invers față de tiparul obișnuit: metrul pătrat este mai scump la patru camere sau mai multe (2.713 de euro) decât la o cameră (2.121), o diferență de 28%. De obicei se întâmplă când apartamentele mari din oraș sunt mai noi sau mai bine plasate.
Și piața chiriilor are volum în București: 8.807 anunțuri luna aceasta, cu o chirie mediană de 650 de euro pe lună. La două camere, media cerută este de 700 de euro pe lună. Media urcă la 900 de euro, trasă în sus de apartamentele mari și de cele proaspăt renovate.
Se caută și teren aici: 54 de loturi la vânzare, cu un preț median de 217 euro pe metru pătrat. Cât despre mărime, lotul de la mijlocul listei are 1.790 de metri pătrați. Valorile sunt răsfirate, pentru că la aceeași categorie intră și parcele de casă din intravilan, și suprafețe mari de la marginea localității.
Cum citești cifrele astea
Comparat cu luna trecută, mediana din București este practic neschimbată. E mai onest așa decât să scoatem o tendință dintr-o diferență de câteva zecimi.
Ca reper: banii ceruți pe un apartament de 60 de metri pătrați în București, adică 151.260 de euro, ar cumpăra la media pe țară în jur de 72 de metri pătrați.
Cifrele arată ce cer vânzătorii în septembrie 2026, nu ce s-a plătit până la urmă. Diferența dintre cele două se vede abia la semnarea contractului și ține de cât de repede vrea fiecare parte să încheie. În București sunt 223 de cartiere și zone urmărite separat, iar între ele diferențele de preț sunt mai mari decât diferența dintre două luni consecutive.
09Întrebări
Întrebări despre prețurile din București
Cât costă un apartament în București în septembrie 2026?
Prețul mediu cerut este de 2.521 de euro pe metru pătrat, iar pe un apartament întreg media cerută este de 187.000 de euro. Jumătate dintre anunțuri stau sub 130.000 de euro.
Cât costă un apartament cu 2 camere în București?
Media cerută pentru două camere este de 129.000 de euro, adică 2.111 euro pe metru pătrat, din 5.546 de anunțuri active în septembrie 2026.
S-au scumpit apartamentele în București?
Nu în luna aceasta. Prețul median pe metru pătrat a rămas practic la același nivel ca luna trecută, iar o diferență atât de mică ține de ce anunțuri au intrat și au ieșit de pe piață, nu de o schimbare de valoare.
Cât se cere pe chirie în București?
Chiria de la mijlocul ofertei este de 650 de euro pe lună, din 8.807 anunțuri. La două camere, media cerută este de 700 de euro pe lună.
Cât costă un metru pătrat de teren în București?
Prețul median cerut este de 217 euro pe metru pătrat, din 54 de loturi la vânzare. Suprafața obișnuită a unui lot este în jur de 1.790 de metri pătrați.
De unde vin cifrele de pe pagina aceasta?
Din anunțurile de vânzare și de închiriere publicate pentru București în septembrie 2026, 19.565 la număr. Sunt prețuri cerute de vânzători, nu prețuri din actele de vânzare, și se actualizează lunar.
Unde găsesc o analiză a pieței imobiliare din București?
Chiar pe pagina aceasta: prețul cerut pe metru pătrat, împărțirea pe număr de camere, chiriile și terenurile din București, actualizate lunar. Pentru cifre pe cartier, randament și lichiditate există platforma Imobila Insights, iar pentru un anunț anume, aplicația îl evaluează pe loc.
Care este cel mai scump cartier din București?
Primăverii, cu 5.475 de euro pe metru pătrat la mijlocul ofertei, din 49 de anunțuri în septembrie 2026.
Care este cel mai ieftin cartier din București?
Ferentari, cu 1.354 de euro pe metru pătrat, adică cu 304% sub Primăverii.
Cum aflu prețul pentru un cartier anume din București?
Tabelul pe cartiere de pe pagina aceasta are prețul median și intervalul obișnuit pentru 71 de cartiere din București, actualizate lunar. Pentru un anunț anume, aplicația coboară sub nivelul cartierului și îl compară cu vecinii lui direcți.
Care este grila notarială în București?
Valoarea mediană din studiul de piață al Camerei Notarilor este de 858 de euro pe metru pătrat. Este un minim de calcul pentru impozit și onorariu, nu o evaluare: prețul cerut în anunțuri stă la 2.159 de euro pe metru pătrat.
10În jur
Compară cu alte localități
Localități cu prețuri apropiate
Toate cele 184 de localități →
Toate localitățile din județul București →
Chiriile din București, pe camere și pe cartiere →
Grila notarială din București →
Calculează cât valorează un apartament din București →
Unde stă Bucureștiul față de restul țării, în analiza pe septembrie 2026 →
Vezi ce se întâmplă pe strada ta din București
Descarci aplicația, adaugi anunțul care te interesează și vezi unde se așază prețul cerut față de restul cartierului.