Grila notarială, oraș cu oraș
Valorile minime din studiile de piață ale Camerelor Notarilor Publici, pentru 69 de localități din România, puse alături de prețul cerut în anunțurile din septembrie 2026. În mijloc, grila acoperă 47% din prețul cerut. Grila este pragul de la care se calculează impozitul și onorariul la notar, nu o evaluare.
Sursa: studiile de piață ale Camerelor Notarilor Publici.
01Explicație
Ce este grila notarială și la ce se folosește
Grila notarială, pe numele ei complet studiul de piață privind valorile minime ale proprietăților imobiliare, este un document pe care fiecare Cameră a Notarilor Publici îl actualizează anual pentru județele din raza ei. În el sunt trecute valori minime pe metru pătrat, pe zone și pe tipuri de locuință.
La semnarea unui contract de vânzare, notarul compară prețul scris în contract cu valoarea din grilă. Dacă prețul din contract este mai mare, taxele se calculează la prețul din contract. Dacă este mai mic, taxele se calculează tot la valoarea din grilă. Din cauza asta grila este un prag de calcul, nu o părere despre cât valorează locuința.
De aceea o valoare de grilă este aproape întotdeauna sub prețul cerut în anunțuri, și de multe ori sub prețul plătit în realitate. Nu o folosi ca evaluare, nici ca argument la negociere: singurul lucru pe care ți-l spune este de la ce sumă în jos statul nu mai acceptă să se calculeze taxele.
02Toate orașele
Grila notarială față de prețul cerut, pe orașe
Sortate de la cea mai mare valoare de grilă la cea mai mică. Ultima coloană arată cât din prețul cerut acoperă grila: cu cât e mai mic procentul, cu atât pragul fiscal e mai departe de piață.
| Localitate | Valoare de grilă | Preț cerut | Grila din preț |
|---|---|---|---|
| Cluj-Napoca | 2.520 €/m² | 3.281 €/m² | 77% |
| Giroc | 2.091 €/m² | 1.912 €/m² | 109% |
| Târgu Mureș | 1.547 €/m² | 1.940 €/m² | 80% |
| Timișoara | 1.468 €/m² | 1.986 €/m² | 74% |
| Brașov | 1.380 €/m² | 2.280 €/m² | 61% |
| Sibiu | 1.378 €/m² | 2.017 €/m² | 68% |
| Florești | 1.280 €/m² | 2.089 €/m² | 61% |
| Sighișoara | 1.138 €/m² | 1.151 €/m² | 99% |
| Moșnița Nouă | 1.100 €/m² | 1.698 €/m² | 65% |
| Săcele | 1.083 €/m² | 1.562 €/m² | 69% |
| Reghin | 1.050 €/m² | 1.090 €/m² | 96% |
| Luduș | 1.050 €/m² | 1.212 €/m² | 87% |
| Arad | 1.018 €/m² | 1.273 €/m² | 80% |
| Zărnești | 994 €/m² | 1.284 €/m² | 77% |
| Zalău | 965 €/m² | 1.293 €/m² | 75% |
| Râșnov | 925 €/m² | 1.725 €/m² | 54% |
| Codlea | 906 €/m² | 1.447 €/m² | 63% |
| Gherla | 901 €/m² | 1.568 €/m² | 57% |
| Târgu Secuiesc | 876 €/m² | 1.168 €/m² | 75% |
| București | 855 €/m² | 2.135 €/m² | 40% |
| Predeal | 837 €/m² | 1.901 €/m² | 44% |
| Constanța | 810 €/m² | 2.001 €/m² | 40% |
| Sfântu Gheorghe | 787 €/m² | 1.347 €/m² | 58% |
| Bistrița | 752 €/m² | 1.459 €/m² | 52% |
| Târnăveni | 739 €/m² | 860 €/m² | 86% |
| Oradea | 728 €/m² | 1.872 €/m² | 39% |
| Reșița | 720 €/m² | 938 €/m² | 77% |
| Beclean | 718 €/m² | 1.000 €/m² | 72% |
| Alba Iulia | 716 €/m² | 1.547 €/m² | 46% |
| Suceava | 656 €/m² | 1.576 €/m² | 42% |
| Sebeș | 648 €/m² | 1.290 €/m² | 50% |
| Aiud | 641 €/m² | 1.218 €/m² | 53% |
| Făgăraș | 640 €/m² | 960 €/m² | 67% |
| Salonta | 603 €/m² | 1.324 €/m² | 46% |
| Șimleu Silvaniei | 591 €/m² | 966 €/m² | 61% |
| Buzău | 578 €/m² | 1.383 €/m² | 42% |
| Rădăuți | 577 €/m² | 1.188 €/m² | 49% |
| Blaj | 544 €/m² | 1.427 €/m² | 38% |
| Fălticeni | 534 €/m² | 1.277 €/m² | 42% |
| Năsăud | 532 €/m² | 1.407 €/m² | 38% |
| Vatra Dornei | 493 €/m² | 1.000 €/m² | 49% |
| Brăila | 492 €/m² | 1.046 €/m² | 47% |
| Orăștie | 492 €/m² | 1.064 €/m² | 46% |
| Ploiești | 464 €/m² | 1.312 €/m² | 35% |
| Târgoviște | 451 €/m² | 1.326 €/m² | 34% |
| Caransebeș | 450 €/m² | 919 €/m² | 49% |
| Carei | 450 €/m² | 1.061 €/m² | 42% |
| Onești | 441 €/m² | 924 €/m² | 48% |
| Lupeni | 437 €/m² | 558 €/m² | 78% |
| Botoșani | 431 €/m² | 1.269 €/m² | 34% |
| Dorohoi | 421 €/m² | 1.083 €/m² | 39% |
| Gura Humorului | 418 €/m² | 1.240 €/m² | 34% |
| Ocna Mureș | 400 €/m² | 1.032 €/m² | 39% |
| Galați | 397 €/m² | 1.435 €/m² | 28% |
| Piatra-Neamț | 396 €/m² | 1.113 €/m² | 36% |
| Slobozia | 394 €/m² | 1.183 €/m² | 33% |
| Marghita | 394 €/m² | 859 €/m² | 46% |
| Hunedoara | 389 €/m² | 930 €/m² | 42% |
| Câmpulung | 388 €/m² | 956 €/m² | 41% |
| Moinești | 382 €/m² | 982 €/m² | 39% |
| Bacău | 378 €/m² | 1.220 €/m² | 31% |
| Alexandria | 377 €/m² | 1.113 €/m² | 34% |
| Satu Mare | 376 €/m² | 1.226 €/m² | 31% |
| Buhuși | 373 €/m² | 748 €/m² | 50% |
| Cugir | 369 €/m² | 818 €/m² | 45% |
| Giurgiu | 355 €/m² | 1.117 €/m² | 32% |
| Bârlad | 335 €/m² | 1.137 €/m² | 29% |
| Rosiori de Vede | 330 €/m² | 880 €/m² | 38% |
| Turnu Măgurele | 320 €/m² | 691 €/m² | 46% |
03Întrebări
Întrebări despre grila notarială
Ce este grila notarială?
Este studiul de piață prin care fiecare Cameră a Notarilor Publici stabilește valorile minime ale locuințelor, pe zone. Notarul le folosește ca prag de calcul pentru impozit și onorariu la vânzarea unei locuințe.
Grila notarială este prețul real al locuinței?
Nu. Este un minim de calcul pentru taxe. În cele 69 de localități de aici, grila acoperă în mijloc 47% din prețul cerut în anunțuri.
Ce se întâmplă dacă vând sub valoarea din grilă?
Vânzarea se poate face, dar impozitul și onorariul notarial se calculează la valoarea din grilă, nu la prețul mai mic din contract.
În ce oraș este cea mai mare valoare de grilă?
Cluj-Napoca, cu 2.520 de euro pe metru pătrat. Cea mai mică dintre localitățile urmărite este în Turnu Măgurele, cu 320 de euro.
Cât de des se actualizează grila?
O dată pe an. Valorile de aici sunt din studiile 2026.
Grila e pragul de taxe. Piața e altceva.
Descarci aplicația, adaugi anunțul care te interesează și vezi unde se așază prețul cerut față de restul cartierului.