Prețurile apartamentelor pe județe
Prețul median cerut pe metru pătrat în 41 de județe din România, în septembrie 2026. Cel mai scump județ este București, cu 2.135 de euro, iar cel mai ieftin este Hunedoara, cu 714 euro. Fiecare județ are pagina lui, cu toate localitățile din el.
Actualizat pe 5 septembrie 2026.
01Clasament
Toate județele, de la scump la ieftin
Mediana pe județ este mediana localităților din el, nu media țării. Apeși pe un județ și ai toate localitățile lui.
| Județ | Preț median | Localități | Anunțuri |
|---|---|---|---|
| București | 2.135 €/m² | 1 | 12.872 |
| Sibiu | 2.013 €/m² | 5 | 4.800 |
| Timiș | 1.860 €/m² | 8 | 6.014 |
| Cluj | 1.787 €/m² | 9 | 9.183 |
| Dolj | 1.759 €/m² | 3 | 1.567 |
| Brașov | 1.725 €/m² | 9 | 3.946 |
| Iași | 1.704 €/m² | 10 | 4.551 |
| Constanța | 1.698 €/m² | 7 | 3.301 |
| Bihor | 1.590 €/m² | 6 | 2.169 |
| Ilfov | 1.582 €/m² | 18 | 5.041 |
| Prahova | 1.522 €/m² | 6 | 1.215 |
| Arad | 1.468 €/m² | 2 | 1.323 |
| Bistrița-Năsăud | 1.407 €/m² | 3 | 1.049 |
| Olt | 1.325 €/m² | 3 | 161 |
| Argeș | 1.277 €/m² | 5 | 1.050 |
| Suceava | 1.277 €/m² | 7 | 1.266 |
| Vâlcea | 1.265 €/m² | 2 | 482 |
| Covasna | 1.258 €/m² | 2 | 213 |
| Alba | 1.254 €/m² | 6 | 1.607 |
| Tulcea | 1.250 €/m² | 1 | 354 |
| Gorj | 1.236 €/m² | 2 | 526 |
| Vaslui | 1.221 €/m² | 2 | 157 |
| Galați | 1.209 €/m² | 2 | 637 |
| Maramureș | 1.208 €/m² | 3 | 1.171 |
| Dâmbovița | 1.195 €/m² | 2 | 316 |
| Ialomița | 1.183 €/m² | 1 | 47 |
| Mureș | 1.182 €/m² | 6 | 1.277 |
| Botoșani | 1.176 €/m² | 2 | 632 |
| Buzău | 1.172 €/m² | 2 | 336 |
| Satu Mare | 1.144 €/m² | 2 | 763 |
| Sălaj | 1.130 €/m² | 2 | 496 |
| Giurgiu | 1.117 €/m² | 1 | 55 |
| Călărași | 1.076 €/m² | 2 | 108 |
| Neamț | 1.053 €/m² | 2 | 842 |
| Vrancea | 1.046 €/m² | 2 | 702 |
| Brăila | 1.046 €/m² | 1 | 1.527 |
| Mehedinți | 1.004 €/m² | 2 | 116 |
| Bacău | 953 €/m² | 4 | 1.013 |
| Caraș-Severin | 919 €/m² | 3 | 265 |
| Teleorman | 880 €/m² | 3 | 99 |
| Hunedoara | 714 €/m² | 7 | 774 |
02Întrebări
Întrebări despre prețurile pe județe
Care este cel mai scump județ din România?
București, cu 2.135 de euro pe metru pătrat la mijlocul ofertei, în septembrie 2026.
Care este cel mai ieftin județ din România?
Hunedoara, cu 714 euro pe metru pătrat.
Cum se calculează mediana pe județ?
Este mediana prețurilor mediane ale localităților din județ care au destule anunțuri pentru o cifră credibilă. Nu este media ponderată pe anunțuri, tocmai ca o localitate mare să nu acopere complet restul județului.
Cât de des se actualizează?
Lunar. Cifrele de acum sunt din septembrie 2026, actualizate pe 5 septembrie 2026.
Vezi ce se cere în localitatea ta
Descarci aplicația, adaugi anunțul care te interesează și vezi unde se așază prețul cerut față de restul zonei.