Chirii în Iași
În septembrie 2026, chiria cerută la mijlocul ofertei în Iași este de 450 de euro pe lună, din 1.476 de anunțuri de închiriere. Pentru un apartament cu două camere, media cerută este 510 euro pe lună.
Chirii cerute în anunțuri, actualizate pe 5 septembrie 2026.
01Pe camere
Cât e chiria în Iași, pe număr de camere
Prima linie este mediana pe tot orașul. Pe categorii este media cerută pe anunțurile din categoria respectivă.
| Apartament | Chirie cerută | Anunțuri |
|---|---|---|
| Toate apartamentele | 450 €/lună | 1.476 |
| O cameră | 420 €/lună | 363 |
| 2 camere | 510 €/lună | 798 |
| 3 camere | 670 €/lună | 287 |
| 4 camere sau mai multe | 780 €/lună | 28 |
02Pe cartiere
Chirii pe cartiere în Iași
Cel mai scump cartier la chirie este Copou, cu 10.7 € pe metru pătrat pe lună, iar cel mai ieftin este Bucium, cu 7.8 €. Între ele este o diferență de 37%. Coloana din dreapta traduce cifra într-un apartament obișnuit de 50 de metri pătrați.
| Cartier | Pe metru pătrat | La 50 m² | Anunțuri |
|---|---|---|---|
| Copou | 10.7 €/m² | 540 €/lună | 99 |
| Baza 3 | 10.6 €/m² | 530 €/lună | 14 |
| Tudor Vladimirescu | 10.4 €/m² | 520 €/lună | 78 |
| Uzinei | 10.1 €/m² | 510 €/lună | 22 |
| Moara de Vant | 10.0 €/m² | 500 €/lună | 13 |
| Tesatura | 9.8 €/m² | 490 €/lună | 29 |
| Galata | 9.7 €/m² | 490 €/lună | 18 |
| Centru | 9.5 €/m² | 480 €/lună | 387 |
| Agronomie | 9.4 €/m² | 470 €/lună | 17 |
| Podu de Fier | 9.3 €/m² | 470 €/lună | 19 |
| Tatarasi Nord | 9.2 €/m² | 460 €/lună | 62 |
| Zona Industriala | 9.2 €/m² | 460 €/lună | 26 |
| Podu Roș | 9.1 €/m² | 450 €/lună | 108 |
| Tatarasi Sud | 9.0 €/m² | 450 €/lună | 72 |
| Nicolina 2 | 9.0 €/m² | 450 €/lună | 40 |
| Carol I | 9.0 €/m² | 450 €/lună | 31 |
| Dacia | 9.0 €/m² | 450 €/lună | 28 |
| Bularga | 9.0 €/m² | 450 €/lună | 12 |
| Cantemir | 8.9 €/m² | 440 €/lună | 18 |
| Alexandru cel Bun | 8.8 €/m² | 440 €/lună | 37 |
| Frumoasa | 8.8 €/m² | 440 €/lună | 11 |
| Gara | 8.6 €/m² | 430 €/lună | 39 |
| Aviației | 8.6 €/m² | 430 €/lună | 38 |
| Nicolina 1 | 8.4 €/m² | 420 €/lună | 40 |
| Păcurari | 8.2 €/m² | 410 €/lună | 65 |
| CUG | 8.0 €/m² | 400 €/lună | 48 |
| Canta | 8.0 €/m² | 400 €/lună | 15 |
| Mircea cel Batran | 7.9 €/m² | 390 €/lună | 12 |
| Bucium | 7.8 €/m² | 390 €/lună | 43 |
03Raport
Cât scoate o chirie față de prețul apartamentului
Un apartament din Iași se cere cu 105.000 de euro la mijlocul ofertei, iar chiria cerută este 450 de euro pe lună. Raportat una la alta, chiria dintr-un an înseamnă 5.1% din prețul cerut.
Cifra asta nu e randamentul tău. Este raportul brut între două prețuri cerute, fără impozit, fără lunile în care apartamentul stă gol, fără reparații și fără taxele de la cumpărare. Randamentul real iese mai mic, iar cât mai mic depinde de apartamentul anume. O folosești ca să compari repede orașe între ele, nu ca să iei o decizie.
04Întrebări
Întrebări despre chiriile din Iași
Cât e chiria în Iași în septembrie 2026?
La mijlocul ofertei, 450 de euro pe lună, din 1.476 de anunțuri de închiriere. Media cerută este 530 de euro.
Cât costă chiria unui apartament cu 2 camere în Iași?
Media cerută este 510 euro pe lună, din 798 de anunțuri.
În ce cartier din Iași e cea mai ieftină chirie?
Bucium, cu 7.8 € pe metru pătrat pe lună, adică în jur de 390 de euro pentru un apartament de 50 de metri pătrați.
În ce cartier din Iași e cea mai scumpă chirie?
Copou, cu 10.7 € pe metru pătrat pe lună, adică în jur de 540 de euro pentru 50 de metri pătrați.
De unde vin cifrele?
Din anunțurile de închiriere publicate pentru Iași în septembrie 2026. Sunt chirii cerute de proprietari, nu chirii din contracte semnate, și se actualizează lunar.
05În jur
Chirii în alte orașe
Orașe cu chirii apropiate
Prețurile de vânzare din Iași →
Județul Iași, toate localitățile →
Chiriile cerute în toate orașele →
Vezi dacă chiria cerută în Iași are legătură cu piața
Descarci aplicația, adaugi anunțul care te interesează și vezi unde se așază față de restul cartierului.